D19 - Lille Rigsvåben
Udgivet den 1. juni 2010
10 x 50,00kr
Trykt i Stålstik
Trykmaskine: M5
Størrelse (LxB): 161mm x 65mm
PostNord katalog nummer: 1712DU
Frimærkeside:
Hæfteside:
Mulige udgivelser:
| Nummer.: | Kn(0) | Kn(5) | FM | C1O | C2O | C3O | C1S | C2S | C3S | X12 | X45 | FC23 |
| D19A | ||||||||||||
| D19A-Kn0 | x | |||||||||||
| D19A-Kn0-FM | x | x | ||||||||||
| D19A-Kn5 | x | |||||||||||
| D19A-Kn5-FM | x | x | ||||||||||
| D19A-C1O-C1S | x | x | ||||||||||
| D19A-C1O-C1S-Kn5 | x | x | x | |||||||||
| D19A-C1O-C1S-Kn5-FM | x | x | x | x | ||||||||
| D19A-C2O-C2S | x | x | ||||||||||
| D19A-C2O-C2S-Kn5 | x | x | x | |||||||||
| D19A-C2O-C2S-Kn5-FM | x | x | x | x | ||||||||
| D19A-C1O-C3S | x | x | ||||||||||
| D19A-C1O-C3S-Kn5 | x | x | x | |||||||||
| D19A-C1O-C3S-Kn5-FM | x | x | x | x | ||||||||
| D19A-C2O-C1S | x | x | ||||||||||
| D19A-C2O-C1S-Kn5 | x | x | x | |||||||||
| D19A-C2O-C1S-Kn5-FM | x | x | x | x | ||||||||
| D19A-C1O-C2S | x | x | ||||||||||
| D19A-C1O-C2S-Kn5 | x | x | x | |||||||||
| D19A-C1O-C2S-Kn5-FM | x | x | x | x | ||||||||
| D19A-C2O-C3S | x | x | ||||||||||
| D19A-C2O-C3S-Kn5 | x | x | x | |||||||||
| D19A-C2O-C3S-Kn5-FM | x | x | x | x | ||||||||
| D19E | x | x | ||||||||||
| D19E-Kn5 | x | x | x | |||||||||
| D19E-Kn5-FM | x | x | x | x | ||||||||
| D19E-C1O-C1S | x | x | x | x | ||||||||
| D19E-C1O-C1S-Kn5 | x | x | x | x | x | |||||||
| D19E-C1O-C1S-Kn5-FM | x | x | x | x | x | x | ||||||
| D19E-C2O-C2S | x | x | x | x | ||||||||
| D19E-C2O-C2S-Kn5 | x | x | x | x | x | |||||||
| D19E-C2O-C2S-Kn5-FM | x | x | x | x | x | x | ||||||
| D19E-C1O-C3S | x | x | x | x | ||||||||
| D19E-C1O-C3S-Kn5 | x | x | x | x | x | |||||||
| D19E-C1O-C3S-Kn5-FM | x | x | x | x | x | x | ||||||
| D19E-C2O-C1S | x | x | x | x | ||||||||
| D19E-C2O-C1S-Kn5 | x | x | x | x | x | |||||||
| D19E-C2O-C1S-Kn5-FM | x | x | x | x | x | x | ||||||
| D19E-C1O-C2S | x | x | x | x | ||||||||
| D19E-C1O-C2S-Kn5 | x | x | x | x | x | |||||||
| D19E-C1O-C2S-Kn5-FM | x | x | x | x | x | x | ||||||
| D19E-C2O-C3S | x | x | x | x | ||||||||
| D19E-C2O-C3S-Kn5 | x | x | x | x | x | |||||||
| D19E-C2O-C3S-Kn5-FM | x | x | x | x | x | x | ||||||
| D19G | x | x | ||||||||||
| D19G-Kn0 | x | x | x | |||||||||
| D19G-Kn0-FM | x | x | x | x |
Beskrivelse af de enkelte forkortelser kan ses på oversigten Dagligseriestriber D1 -
