Oversigt over varianter på for- og bagside af 10kr hæfter
Forside varianter:
| Variant nr.: | Beskrivelse.: | |
| VF1 | Plet over k i stk og ved 60 | |
| VF2 | Plet mellem m og æ i frimærker | |
| VF3 | Plet ved 8 og ved kanten | |
| VF4 | Plet ved 8 i 8 stk | |
| VF5 | Plet ved 10 og 60 | |
| VF6 | Plet ved s i 70 øres | |
| VF7 | Plet ved k og over ke | |
| VF8 | Plet over R og E i 10 KRONER og ved frimærker | |
| VF9 | Pletter ved 4 og 6 | |
| VF10 | Mange pletter over hele forsiden | |
| VF11 | Pletter ved i, K samt i kanten | |
| VF12 | Plet over s i 4 stk | |
| VF13 | Plet ved 10, s i stk og s i øres | |
| VF14 | Plet over æ, i Ø i øres og ved øverste kant | |
| VF15 | Pletter ved 10, 20, K og s i øres | |
| VF16 | Plet ved 4, N og kant samt plet i ø i øres | |
| VF17 | Plet ved 10 | |
| VF18 | Plet ved D og N samt ved linie |
Bagside varianter:
| Variant nr.: | Beskrivelse.: | |
| VB1 | Plet over æ i læg | |
| VB2 | Plet over n og g | |
| VB3 | Plet under E i BIKUBEN | |
| VB4 | Plet ved ramme ud for Bikuben | |
| VB5 | Plet ved hånd | |
| VB6 | Pletter ved ramme og taleboble | |
| VB7 | Plet ved ramme og hul i ramme | |
| VB8 | Plet ved ramme og over taleboble | |
| VB9 | Plet mellem K og Ø |



























