D13 - Lille Rigsvåben
Udgivet den 1. oktober 2010
10 x 20,00kr
Trykt i Stålstik
Trykmaskine: M5
Størrelse (LxB): 161mm x 65mm
PostNord katalog nummer: 1686DU
Frimærkeside:
Hæfteside:
Mulige udgivelser:
| Nummer.: | Kn(0) | Kn(5) | FM | C1O | C2O | C3O | C1S | C2S | C3S | X12 | X45 | FC23 |
| D13A | ||||||||||||
| D13A-Kn0 | x | |||||||||||
| D13A-Kn0-FM | x | x | ||||||||||
| D13A-Kn5 | x | |||||||||||
| D13A-Kn5-FM | x | x | ||||||||||
| D13A-C1O-C1S | x | x | ||||||||||
| D13A-C1O-C1S-Kn5 | x | x | x | |||||||||
| D13A-C1O-C1S-Kn5-FM | x | x | x | x | ||||||||
| D13A-C2O-C2S | x | x | ||||||||||
| D13A-C2O-C2S-Kn5 | x | x | x | |||||||||
| D13A-C2O-C2S-Kn5-FM | x | x | x | x | ||||||||
| D13A-C1O-C3S | x | x | ||||||||||
| D13A-C1O-C3S-Kn5 | x | x | x | |||||||||
| D13A-C1O-C3S-Kn5-FM | x | x | x | x | ||||||||
| D13A-C2O-C1S | x | x | ||||||||||
| D13A-C2O-C1S-Kn5 | x | x | x | |||||||||
| D13A-C2O-C1S-Kn5-FM | x | x | x | x | ||||||||
| D13A-C1O-C2S | x | x | ||||||||||
| D13A-C1O-C2S-Kn5 | x | x | x | |||||||||
| D13A-C1O-C2S-Kn5-FM | x | x | x | x | ||||||||
| D13A-C2O-C3S | x | x | ||||||||||
| D13A-C2O-C3S-Kn5 | x | x | x | |||||||||
| D13A-C2O-C3S-Kn5-FM | x | x | x | x | ||||||||
| D13E | x | x | ||||||||||
| D13E-Kn5 | x | x | x | |||||||||
| D13E-Kn5-FM | x | x | x | x | ||||||||
| D13E-C1O-C1S | x | x | x | x | ||||||||
| D13E-C1O-C1S-Kn5 | x | x | x | x | x | |||||||
| D13E-C1O-C1S-Kn5-FM | x | x | x | x | x | x | ||||||
| D13E-C2O-C2S | x | x | x | x | ||||||||
| D13E-C2O-C2S-Kn5 | x | x | x | x | x | |||||||
| D13E-C2O-C2S-Kn5-FM | x | x | x | x | x | x | ||||||
| D13E-C1O-C3S | x | x | x | x | ||||||||
| D13E-C1O-C3S-Kn5 | x | x | x | x | x | |||||||
| D13E-C1O-C3S-Kn5-FM | x | x | x | x | x | x | ||||||
| D13E-C2O-C1S | x | x | x | x | ||||||||
| D13E-C2O-C1S-Kn5 | x | x | x | x | x | |||||||
| D13E-C2O-C1S-Kn5-FM | x | x | x | x | x | x | ||||||
| D13E-C1O-C2S | x | x | x | x | ||||||||
| D13E-C1O-C2S-Kn5 | x | x | x | x | x | |||||||
| D13E-C1O-C2S-Kn5-FM | x | x | x | x | x | x | ||||||
| D13E-C2O-C3S | x | x | x | x | ||||||||
| D13E-C2O-C3S-Kn5 | x | x | x | x | x | |||||||
| D13E-C2O-C3S-Kn5-FM | x | x | x | x | x | x | ||||||
| D13G | x | x | ||||||||||
| D13G-Kn0 | x | x | x | |||||||||
| D13G-Kn0-FM | x | x | x | x |
Beskrivelse af de enkelte forkortelser kan ses på oversigten Dagligseriestriber D1 -
